Beschrijving
Adres :
rue de la résistance 45 45 - 1140 Evere
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7301468 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 7 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 216 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Gebouw
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.87 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 24 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 30.8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14.63 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14.75 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23.57 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 11.4 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9.6 m² |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Digicode | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
