Beschrijving
Adres :
Rue Emile Hellebaut 3 - 1070 Anderlecht
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7631818 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Gebouw
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Nee |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score (waarde) | C |
| P-score (waarde) | C |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
